ngalan sa produkto | presyo | taas ug ubos |
Metal nga lanthanum(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Metal nga neodymium(yuan/tonelada) | 570000-580000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 2900-2950 | - |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 9100-9300 | - |
Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 570000-580000 | - |
Ferrigadolinium(yuan/tonelada) | 250000-255000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 550000-560000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2300-2310 | - |
Terbium oxide(yuan/kg) | 7170-7200 | -40 |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 480000-485000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 467000-473000 | +3500 |
Karon nga market intelligence sharing
Karon ang unang adlaw sa Agosto, ug ang presyo sa lokal nga talagsaon nga yuta gamay nga nagbag-o, samtang ang praseodymium neodymium oxide gamay nga pagtaas, nga adunay gamay nga pagbag-o sa kinatibuk-an. Ang sakup sa pagbag-o nagpabilin sa sulod sa 1,000 yuan, ug gilauman nga ang umaabot nga lakang madominar gihapon sa pagkaayo. Gisugyot nga ang pagpamalit sa ubos nga may kalabotan sa mga talagsaon nga yuta kinahanglan nga magpunting sa kinahanglan lang, ug dili girekomenda nga maghimo daghang mga pagpalit.
Oras sa pag-post: Aug-01-2023