Ngalan sa produkto | Presyo | Taas ug ubos |
Metal nga lanthanum(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Metal nga neodymium(yuan/tonelada) | 640000~645000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 3300~3400 | - |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 10300~10600 | - |
Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 640000~650000 | - |
Ferrigadolinium(yuan/tonelada) | 290000~300000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 650000~670000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2590~2610 | - |
Terbium oxide(yuan/kg) | 8600~8680 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 535000~540000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 532000~538000 | - |
Karon nga market intelligence sharing
Karon, ang lokal nga merkado sa talagsaon nga yuta sa kinatibuk-an nagpabilin nga lig-on, ug ang bag-o nga pagsira sa mga minahan sa talagsaon nga yuta sa Myanmar direkta nga misangpot sa bag-o nga pagsulbong sa mga presyo sa lokal nga rare earth. Sa partikular, ang presyo sa praseodymium-neodymium metal nga mga produkto miuswag pag-ayo. Ang relasyon tali sa suplay ug panginahanglan sa mga presyo sa talagsaon nga yuta nausab, ug ang mga negosyo ug negosyo sa tunga-tunga ug ubos nga bahin anam-anam nga nagpadayon sa ilang kapasidad sa produksyon. Sa hamubo nga termino, aduna pay luna alang sa pagtubo.
Oras sa pag-post: Sep-12-2023