Ngalan sa produkto | Presyo | Ups and downs |
Lanthanummetal(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga Cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Neodymiummetal(yuan/tonelada) | 550000-560000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan/kg) | 2600-2630 | - |
Terbium nga metal(yuan/kg) | 8800-8900 | - |
Praseodymium neodymiummetal (yuan / tonelada) | 535000-540000 | +5000 |
Gadolinium nga puthaw(yuan/tonelada) | 245000-250000 | +10000 |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 550000-560000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2050-2090 | +65 |
Terbium oxide(yuan/kg) | 7050-7100 | +75 |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 450000-460000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 440000-444000 | +11000 |
Karon nga market intelligence sharing
Karon, ang domestictalagsaon nga yutaAng merkado mihunong sa pagkahulog, ug ang mga presyo sa praseodymium neodymium metal ug praseodymium neodymium oxide mibalik sa lainlaing mga ang-ang. Tungod sa karon nga medyo bugnaw nga mga pangutana sa merkado, ang panguna nga hinungdan tungod sa sobra nga kapasidad sa produksiyon sa yuta, dili balanse sa suplay ug panginahanglan, ug ang mga merkado sa ubos nag-una nga nagpunting sa pagpalit sumala sa panginahanglan. Gilauman nga ang merkado sa serye sa praseodymium neodymium magpadayon sa pag-rebound sa mubo nga termino.
Oras sa pag-post: Hul-13-2023