Ngalan sa produkto | Presyo | Ups and downs |
Metal nga lanthanum(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga Cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Metal nga neodymium(yuan/tonelada) | 640000~645000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan/kg) | 3300~3400 | - |
Terbium nga metal(yuan/kg) | 10300~10600 | - |
Praseodymium neodymium nga metal(yuan/tonelada) | 640000~650000 | - |
Gadolinium nga puthaw(yuan/tonelada) | 290000~300000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 650000~670000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2600~2620 | |
Terbium oxide(yuan/kg) | 8500~8680 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 535000~540000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 523000~527000 | - |
Karon nga market intelligence sharing
Ang kinatibuk-ang mga pagbag-o sa lokal nga talagsaon nga merkado sa yuta karong semanaha dili hinungdanon, ug adunay anam-anam nga mga timailhan sa pag-stabilize kung itandi sa kahimtang sa miaging semana. Ang dili pa dugay nga pagsira sa mga minahan sa talagsaon nga yuta sa Myanmar direkta usab nga misangpot sa pagdagsang sa domesticmga presyo sa talagsaon nga yutasa miaging semana. Ilabi na ang pagtaas sa presyo sapraseodymium neodymium nga metalmahinungdanon ang mga produkto. Ang relasyon sa suplay ug panginahanglan sa mga presyo sa talagsaon nga yuta nabalhin, ug ang mga negosyo ug negosyo sa tunga-tunga ug ubos nga bahin anam-anam nga nagpadayon sa kapasidad sa produksiyon. Sa hamubo nga termino, adunay dili igo nga pataas nga momentum, nag-una nga nagpunting sa kalig-on.
Oras sa pag-post: Sep-15-2023