Kategorya
| Ngalan sa produkto | Kaputli | Presyo(Yuan/kg) | ups and downs
|
Lanthanum nga serye | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Serye sa Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50% CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Mga serye sa Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Neodymium nga serye | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Samarium nga serye | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Europium nga serye | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Mga serye sa Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Serye sa Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Mga serye sa Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Serye sa Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Ytterbium nga serye | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Mga serye sa Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Mga serye sa Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Mga serye sa Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Sagol nga talagsaon nga yuta | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Ang Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Rare nga yuta nga merkado
Sa sinugdanan sa semana, ang kinatibuk-ang domestic rare earth market kasagaran normal. Ubos sa impluwensya sa daghang dili sigurado nga mga hinungdan, ang mga uso sa presyo sa kahayag ugbug-at nga talagsaon nga yutaang mga produkto gamay nga lahi: ang presyo sapraseodymium neodymiumnahulog gikan sa taas nga lebel, samtang ang presyo sadysprosiumugterbiumnagpadayon sa unahan.
Para makakuha ug libreng sample sa rare earth nga mga produkto o makakat-on ug dugang impormasyon bahin sa rare earth products, welcome sakontaka mi
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Oras sa pag-post: Mar-04-2025