Kategorya
| Ngalan sa produkto | Kaputli | Presyo(Yuan/kg) | ups and downs
|
Lanthanum nga serye | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Serye sa Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Mga serye sa Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium nga serye | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium nga serye | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium nga serye | ≥99% | 185-205 | → | |
Mga serye sa Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Serye sa Terbium | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Mga serye sa Dysprosium | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Serye sa Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium nga serye | >99.99% | 91-111 | → | |
Mga serye sa Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Mga serye sa Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Mga serye sa Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Sagol nga talagsaon nga yuta | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Ang Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Tinubdan sa datos: China Rare Earth Industry Association
Rare nga yuta nga merkado
Sa sinugdanan sa semana, ang domestictalagsaon nga yutamerkado nagpadayon sa pagpakita sa usa ka kinatibuk-ang pataas nga uso; Lakip kanila, ang presyo sapraseodymium oxidemisaka sa mga 5000 yuan/ton, ang presyo of praseodymium neodymium nga metalmisaka sa mga 6000 yuan/ton, ang presyo saholmium oxidemisaka sa mga 5000 yuan/ton, ug ang presyo sadysprosium oxidenitaas ug mga 10000 yuan/ton.
Para makakuha ug libreng sample sa rare earth nga mga produkto o makakat-on ug dugang impormasyon bahin sa rare earth products, welcome sakontaka mi
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Oras sa pag-post: Peb-11-2025