Kategorya
| Ngalan sa produkto | Kalig-on | Presyo (Yuan / kg) | pataas ug paubos
|
Series sa Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Serye sa cerium | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂ / TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Mga serye sa Preaseymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Series ni Neodymium | > 99% | 432-45222 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Series sa Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Series sa Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99% GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Serye sa terbium | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Serye sa dysprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Serye sa erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
YTRTERBIUMER Series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Serye sa lutesium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
YTTRIUME Series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Seriesium Series | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Gisagol nga talagsaon nga yuta | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
YTTRIUM EUROPIIUMONG OXOPE | ≥99% eu₂o₃ / Treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-5550 | ↑ |
Tinubdan sa datos: Talagsaon nga Pakigsabut sa Industriya sa Kalihokan sa Kalihokan
Talagsaong merkado sa yuta
Sa sinugdanan sa semana, ang domesticTalagsaong YutaAng merkado nagpadayon sa pagpakita sa usa ka kinatibuk-ang pataas nga uso; Sa taliwala nila, ang presyo saPreaseymium Oxidenagdugang mga 5000 yuan / tonelada, ang presyo oF PraSeodymium Neodymium Metalnagdugang sa mga 6000 yuan / tonelada, ang presyo saHolmium Oxidenagdugang sa mga 5000 yuan / tonelada, ug ang presyo sadysprosium oxidenagdugang sa mga 10000 yuan / tonelada.
Aron makakuha mga libre nga mga sample sa talagsa nga mga produkto sa yuta o mahibal-an ang dugang nga kasayuran bahin sa Talagsa nga mga Profers sa Earth, Pag-abut saKontaka kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524151522; 008613661632459
Post Oras: Peb-11-2025