Kategorya
| Ngalan sa produkto | Kalig-on | Presyo (Yuan / kg) | pataas ug paubos
|
Series sa Lanthanum | La₂o₃ / Treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Serye sa cerium | Cerium carbonate
| 45% -50% CEO₂ / Treo 100% | 3-5 | → |
CEO₂ / TREO ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
Ceo₂ / Treo ≧ 99.99% | 19-23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Mga serye sa Preaseymium | Pr₆o₁₁ / Treo ≧ 99% | 453-4773 | → | |
Series ni Neodymium | Nd₂o₃ / Treo ≧ 99% | 446-466 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Series sa Samarium | Sm₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Series sa Europium | Eu₂o₃ / Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | Gd₂o₃ / Treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃ / Treo ≧ 99.99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99% GD75% | 150-170 | → | ||
Serye sa terbium | Tb₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Serye sa dysprosium | DY₂O₃ / TREO ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99% DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃ / Treo ≧ 99.5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99% HO80% | 464-484 | → | ||
Serye sa erbium | Er₂o₃ / Treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
YTRTERBIUMER Series | Yb₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Serye sa lutesium | Lu₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
YTTRIUME Series | Y₂O₃ / Treo ≧ 99.999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Seriesium Series | Sc₂o₃ / Treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Gisagol nga talagsaon nga yuta | ≧ 99% ND₂O₃75% | 432-45222 | ↓ | |
YTTRIUM EUROPIIUMONG OXOPE | ≧ 99% Eu₂o₃ / Treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 532-552 | ↓ |
Talagsaong merkado sa yuta
Ang mga presyo sa Domestic Rare nagbag-o sa usa ka pig-ot nga sulud sa kinatibuk-an. Ubos sa interweaving sa dugay ug mubo nga mga hinungdan, ang mga negosyante sa kasagaran sa usa ka ubos nga kahimtang, nga nagdala sa ubos nga kalihokan sa trading sa merkado.
Aron makakuha mga libre nga mga sample sa talagsa nga mga produkto sa yuta o mahibal-an ang dugang nga kasayuran bahin sa Talagsa nga mga Profers sa Earth, Pag-abut saKontaka kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524151522; 008613661632459
Post Oras: Mar-05-2025