ngalan sa produkto | presyo | taas ug ubos |
Metal nga lanthanum(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Metal nga neodymium(yuan/tonelada) | 590000~595000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 2920~2950 | - |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 9100~9300 | - |
Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 583000~587000 | - |
Ferrigadolinium(yuan/tonelada) | 255000~260000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 555000~565000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2330~2350 | - |
Terbium oxide(yuan/kg) | 7180~7240 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 490000~495000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 475000~478000 | - |
Karon nga market intelligence sharing
Karon, ang domesticmga presyo sa talagsaon nga yutanagpadayon sa pagpabilin nga makanunayon sa mga presyo sa kagahapon, ug adunay mga timailhan sa pagpalig-on samtang ang volatility hinay-hinay nga naghinay. Bag-ohay lang, nakahukom ang China nga ipatuman ang mga kontrol sa pag-import sa mga produkto nga may kalabotan sa gallium ug germanium, nga mahimo usab nga adunay usa ka piho nga epekto sa downstream nga talagsaon nga merkado sa yuta. Gilauman nga ang mga presyo sa talagsaon nga yuta gamay pa nga usbon sa katapusan sa ikatulo nga kwarter, ug ang produksiyon ug pagbaligya sa ikaupat nga kwarter mahimong magpadayon sa pagtubo.
Oras sa pag-post: Ago-16-2023