Ngalan sa produkto | Presyo | Ups and downs |
Metal nga lanthanum(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Metal nga neodymium(yuan/tonelada) | 550000-560000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan/kg) | 2720-2750 | - |
Terbium nga metal(yuan/kg) | 8900-9100 | - |
Praseodymium neodymium nga metal(yuan/tonelada) | 540000-550000 | - |
Gadolinium nga puthaw(yuan/tonelada) | 245000-250000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 550000-560000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2250-2270 | +30 |
Terbium oxide(yuan/kg) | 7150-7250 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 455000-465000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 447000-453000 | -1000 |
Karon nga market intelligence sharing
Karon, ang presyo sa lokal nga talagsaon nga merkado sa yuta nag-usab-usab gamay, nga nagmintinar sa lig-on nga operasyon. Karong bag-o, ang downstream nga panginahanglan mitaas og gamay. Tungod sa sobra nga kapasidad sa talagsaon nga yuta sa kasamtangan nga merkado, ang suplay ug panginahanglan nga relasyon dili balanse, ug ang downstream nga merkado gimandoan sa estrikto nga panginahanglan, apan ang ika-upat nga quarter misulod sa peak season sa talagsaon nga industriya sa yuta. Gilauman nga ang merkado sa serye sa praseodymium ug neodymium madominar sa kalig-on sa pila ka oras sa umaabot.
Oras sa pag-post: Hul-19-2023