Ngalan sa produkto | Presyo | Taas ug ubos |
Metal nga lanthanum(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Metal nga neodymium(yuan/tonelada) | 550000-560000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 2800-2850 | +50 |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 9000-9200 | +100 |
Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 550000-560000 | +5000 |
Gadolinium nga puthaw(yuan/tonelada) | 250000-255000 | +5000 |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 550000-560000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2280-2300 | +20 |
Terbium oxide(yuan/kg) | 7150-7250 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 465000-475000 | +10000 |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 452000-456000 | +2000 |
Karon nga market intelligence sharing
Karon, ang presyo sa lokal nga merkado sa mga talagsaon nga yuta sa kasagaran mibalik. Sa panguna, ang serye sa Pr-Nd nakakuha og gamay. Tingali kini mahimong una nga balud sa pagbawi sa talagsaon nga yuta. Sa kinatibuk-an, ang serye sa Pr-Nd bag-o lang nag-ubos, nga nahisubay sa panagna sa tagsulat. Sa umaabot, gilauman nga kini mo-rebound ug gamay ug ang kinatibuk-ang direksyon mahimong lig-on. Ang downstream nga merkado nagsugyot nga kini gibase gihapon sa gikinahanglan lang, ug dili kini angayan nga dugangan ang mga reserba.
Oras sa pag-post: Hul-21-2023