| Kategorya
| Ngalan sa produkto | Kaputli | Presyo(Yuan/kg) | ups and downs
|
| Lanthanum nga serye | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99.999% | 15-19 | → | ||
| Serye sa Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99.99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | → | ||
| Mga serye sa Praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
| Neodymium nga serye | >99% | 430-450 | → | |
| >99% | 538-558 | → | ||
| Samarium nga serye | >99.9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Europium nga serye | ≥99% | 185-205 | → | |
| Mga serye sa Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
| 175-195 | → | |||
| >99%Gd75% | 154-174 | → | ||
| Serye sa Terbium | >99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
| ≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
| Mga serye sa Dysprosium | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
| Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
| ≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
| Serye sa Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
| Ytterbium nga serye | >99.99% | 91-111 | → | |
| Mga serye sa Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
| Mga serye sa Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
| >99.9% | 225-245 | → | ||
| Mga serye sa Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
| Sagol nga talagsaon nga yuta | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
| Ang Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
| >99% Nd 75% | 527-547 | → |
Tinubdan sa datos: China Rare Earth Industry Association
Rare nga yuta nga merkado
Ang lokal nga talagsaon nga merkado sa yuta sa kinatibuk-an nagpadayon sa usa ka sideways trend, nga adunay presyo saPraseodymium neodymium oxidenahulog sa mga RMB 5,000/ton ug ang presyo saPraseodymium neodymium nga metalmikunhod sa mga RMB 2,000/ton, samtang ang mga presyo sa mainstream medium ug heavy rare earth nga mga produkto ug rare earth permanent magnet nga materyales wala kaayo mag-usab-usab. Kini nag-una tungod sa dakong pagsaka sa presyo satalagsaon nga yutahilaw nga materyales human sa holiday sa tingpamulak, nga misangpot sa pagsaka sa kahibalo sa profit-taking sa daghang mga suppliers sa bag-ohay nga mga adlaw, ingon man usab sa hinay nga follow-up sa downstream nga panginahanglan.
Para makakuha ug libreng sample sa rare earth nga mga produkto o makakat-on ug dugang impormasyon bahin sa rare earth products, welcome sakontaka mi
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Oras sa pag-post: Peb-12-2025