ngalan sa produkto | presyo | taas ug ubos |
Metal nga lanthanum(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Metal nga neodymium(yuan/tonelada) | 590000~595000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 2920~2950 | - |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 9100~9300 | - |
Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 583000~587000 | - |
Ferrigadolinium(yuan/tonelada) | 255000~260000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 555000~565000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2330~2350 | - |
Terbium oxide(yuan/kg) | 7180~7240 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 490000~495000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 475000~478000 | - |
Karon nga market intelligence sharing
Karon, ang lokal nga presyo sa talagsaon nga yuta temporaryo nga lig-on. Bag-ohay lang, nakahukom ang China nga ipatuman ang kontrol sa pag-import sa mga produkto nga may kalabotan sa gallium ug germanium, nga mahimo usab nga adunay usa ka piho nga epekto sa ubos nga merkado satalagsaon nga yuta. Gilauman nga ang presyo sa talagsaon nga yuta mag-una nga ipasibo sa gamay nga margin sa katapusan sa ikatulo nga kwarter, ug ang produksiyon ug pagbaligya magpadayon sa pagtubo sa ika-upat nga quarter.
Oras sa pag-post: Ago-15-2023