ngalan sa produkto | presyo | taas ug ubos |
Metal nga lanthanum(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Metal nga neodymium(yuan/tonelada) | 570000-580000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 2900-2950 | - |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 9100-9300 | -100 |
Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 565000-575000 | -2500 |
Ferrigadolinium(yuan/tonelada) | 250000-255000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 550000-560000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2320-2350 | - |
Terbium oxide(yuan/kg) | 7200-7250 | -125 |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 475000-485000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 462000-466000 | -3500 |
Karon nga market intelligence sharing
Karon, ang presyo sa lokal nga merkado sa mga talagsaon nga yuta mikunhod gamay, nga adunay gamay nga pagbag-o sa kinatibuk-an. Ang sakup sa pagbag-o nagpabilin sa sulod sa 1,000 yuan, ug gilauman nga ang umaabot nga lakang madominar gihapon sa pagkaayo. Gisugyot nga ang pagpamalit sa ubos nga may kalabotan sa mga talagsaon nga yuta kinahanglan nga magpunting sa kinahanglan lang, ug dili girekomenda nga maghimo daghang mga pagpalit.
Oras sa pag-post: Hul-27-2023